№ | Вид образования | Уровень образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осущ-ся образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | общее образование | начальное общее образование | основная образовательная программа начального общего образования | 26 мая 2029 г. | очная | 4 года | русский |
2 | общее образование | образование начальное общее образование | 1)адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 2)адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) | 26 мая 2029 г. | очная | 4 года | русский |
3 | общее образование | основное общее образование | основная образовательная программа основного общего образования | 26 мая 2029 г. | очная | 5 лет | русский |
4 | общее образование | среднее общее образование | основная образовательная программа среднего общего образования | 26 мая 2029 г. | очная | 2 года | русский |
№ | Вид образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осущ-ся образование (обучение) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительное образование | «Спортивное колесо» (плавание) «Спортивное колесо» (волейбол) «Стоп- кадр» ЮИД «Юный пешеход» «Помогаторы» «Бродвей» «Юные друзья полиции» ЮИД "Дорожный дозор" | 26 мая 2029 г. | очная | согласно программе | русский |
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Электронные копии описания /программы/учебного плана | Использование электронного обучения / ДОТ | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин | Электронные копии аннотации к рабочей программе / рабочей программы / календарного учебного графика |
---|---|---|---|---|---|
1 | основная образовательная программа начального общего образования | ПМО 1-4 класс | да | ||
2 | адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) | АООП НОО с НОДА (вариант 6.1) | да | список | |
3 | основная образовательная программа основного общего образования | ПМО 5-9 класс | да | ||
4 | основная образовательная программа среднего общего образования | Индивидуальные учебные планы 10 классы | да |
→ 1-4 классы → 5-9 классы → 10-11 классы
Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджет | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|
ООП НОО (1-4 класс) | очная | 0 человек | 702 | 0 человек | 0 человек | 0 человек |
ООП ООО (5-9 класс) | очная | 0 человек | 914 | 0 человек | 0 человек | 0 человек |
ООП СОО (10-11 класс) | очная | 0 человек | 142 | 0 человек | 0 человек | 0 человек |
Общая численность обучающихся | 1755 человек |
Наименование реализуемой программы | Направленность программы | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|
“Изучение иностранного языка для учащихся 1 классов” | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 17 человек | 0 человек |
“Каллиграфъ” | естественно-научная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 7 человек | 0 человек |
"Математика вокруг нас" | естественно-научная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 7 человек | 0 человек |
“Скорочтение” | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 31 человек | 0 человек |
"История в деталях" | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 1 человек | 0 человек |
"К пятерке шаг за шагом" | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 38 человек | 0 человек |
“Предшкольная пора” | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 28 человек | 0 человек |
"Создание игр в Scratch" | естественно-научная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 5 человек | 0 человек |
"Танцевальный фитнес" | физкультурно-спортивная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 13 человек | 0 человек |
"Волейбол для начинающих" | физкультурно-спортивная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 38 человек | 0 человек |
"Тропинка к своему Я" | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 10 человек | 0 человек |
"Внеурочный присмотр" | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 31 человек | 0 человек |
«Спортивное колесо» (волейбол) | физкультурно-спортивная | 0 человек | 0 человек | 120 человек | 0 человек | 0 человек |
«Спортивное колесо» (плавание) | физкультурно-спортивная | 0 человек | 0 человек | 650 человек | 0 человек | 0 человек |
«Стоп- кадр» | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 30 человек | 0 человек | 0 человек |
ЮИД «Дорожный дозор» | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 105 человек | 0 человек | 0 человек |
ЮИД «Юный пешеход» | 0 социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 300 человек | 0 человек | 0 человек |
«Помогаторы» | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 60 человек | 0 человек | 0 человек |
«Бродвей» | художественная | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 0 человек | 0 человек |
«Юный друг полиции» | социально-гуманитарная | 0 человек | 0 человек | 180 человек | 0 человек | 0 человек |
Общая численность обучающихся | 1450 | 226 | 0 человек |
Практика не осуществляется.
МАОУ "СОШ №78" профессиональные образовательные программы не реализует.
Обучение в МАОУ "СОШ №78" осуществляется на русском языке (ссылка)
Трудоустройство выпускников
Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования в МАОУ "СОШ №78" не реализуются.